Previa | 20 ABR 2018

Posicion | Foto | Dorsal | Nombre | Bloq. | Inter. | Rec. | Desp. | Ent. E. | Ent. F. | U. H. | Due. E. | Due. F. | Aer. E. | Aer. F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ![]() | 1 | Alberto Cifuentes | 0 | 0 | 305 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Portero | ![]() | 13 | Rubén Yáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 26 | David Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 2 | Carpio | 8 | 43 | 121 | 71 | 42 | 13 | 0 | 71 | 45 | 32 | 21 |
Defensa | ![]() | 3 | Servando | 16 | 40 | 126 | 133 | 22 | 14 | 0 | 68 | 45 | 52 | 36 |
Defensa | ![]() | 4 | Mikel Villanueva | 5 | 21 | 41 | 51 | 13 | 3 | 0 | 30 | 15 | 22 | 6 |
Defensa | ![]() | 12 | Rober | 3 | 17 | 79 | 26 | 20 | 9 | 0 | 53 | 36 | 18 | 17 |
Defensa | ![]() | 14 | Brian | 1 | 14 | 64 | 35 | 18 | 9 | 0 | 30 | 25 | 4 | 14 |
Defensa | ![]() | 15 | Marcos Mauro | 11 | 17 | 60 | 91 | 9 | 5 | 0 | 22 | 20 | 42 | 23 |
Defensa | ![]() | 16 | Lucas Bijker | 9 | 45 | 99 | 88 | 29 | 13 | 0 | 79 | 55 | 20 | 16 |
Defensa | ![]() | 25 | Ivan Kecojevic | 14 | 36 | 88 | 101 | 35 | 9 | 0 | 56 | 36 | 54 | 28 |
Defensa | ![]() | 30 | Sergio González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 32 | Momo Mbaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | Seth Airam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | 5 | Garrido | 12 | 68 | 253 | 73 | 67 | 42 | 0 | 151 | 162 | 140 | 67 |
Centrocampista | ![]() | 6 | Eugeni | 1 | 13 | 110 | 7 | 14 | 10 | 0 | 74 | 59 | 26 | 20 |
Centrocampista | ![]() | 7 | Salvi | 2 | 30 | 155 | 21 | 30 | 17 | 0 | 158 | 132 | 20 | 39 |
Centrocampista | ![]() | 8 | Alberto Perea | 0 | 8 | 54 | 1 | 11 | 3 | 0 | 79 | 59 | 4 | 7 |
Centrocampista | ![]() | 10 | Fausto | 0 | 6 | 27 | 3 | 14 | 6 | 0 | 27 | 20 | 4 | 4 |
Centrocampista | ![]() | 11 | Álvaro García | 2 | 39 | 156 | 28 | 28 | 20 | 0 | 131 | 136 | 10 | 28 |
Centrocampista | ![]() | 17 | Aitor García | 0 | 14 | 53 | 10 | 18 | 5 | 0 | 46 | 63 | 2 | 18 |
Centrocampista | ![]() | 18 | Álex | 9 | 34 | 191 | 25 | 44 | 23 | 0 | 135 | 105 | 39 | 48 |
Centrocampista | ![]() | 20 | Nico | 0 | 5 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 36 | 36 | 5 | 14 |
Centrocampista | ![]() | 24 | Abdullah | 3 | 38 | 158 | 24 | 40 | 15 | 0 | 85 | 91 | 34 | 25 |
Centrocampista | ![]() | 28 | David Toro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Centrocampista | ![]() | 31 | Jordi Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | Manu Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Delantero | ![]() | 9 | Barral | 0 | 4 | 34 | 5 | 7 | 2 | 0 | 54 | 76 | 76 | 55 |
Delantero | ![]() | 19 | Dani Romera | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 5 | 0 | 34 | 42 | 27 | 46 |
Delantero | ![]() | 21 | José Ángel Carrillo | 2 | 3 | 34 | 11 | 7 | 3 | 0 | 48 | 59 | 142 | 111 |
Delantero | ![]() | 22 | Moha Traoré | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 5 |
Delantero | ![]() | 23 | Jona | 2 | 0 | 42 | 11 | 3 | 1 | 0 | 41 | 59 | 45 | 38 |
Previa | 20 ABR 2018
Previa | 13 ABR 2018
Previa | 6 ABR 2018
Actualidad | 6 ABR 2018
La lucha por el ascenso en LaLiga 1l2l3, al rojo vivo
Más de la mitad de los equipos de la competición afrontan unas últimas jornadas de infarto con importantes opciones de lograr el soñado ascenso a LaLiga Santander; una lucha en la que se encuentran inmersos clubes históricos con una gran tradición en la máxima categoría y que buscan volver a lo más alto.
Previa | 30 MAR 2018
Previa | 23 MAR 2018