Previa | 20 ABR 2018
Pelea por la permanencia en El Arcángel
Córdoba CF y Sevilla Atlético se enfrentan en un partido vital para salir de las plazas de descenso.
Posicion | Foto | Dorsal | Nombre | Min. | Jug. | % | Ent. | % | Tit. | % | Sust. | % | Am. | Roj. | Dob. | Gol | Pen. | G.P.P. | Enc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ![]() | Marcos Lavín | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portero | ![]() | 1 | Stefanović | 360 | 4 | 11,0% | 4 | 11,0% | 4 | 11,0% | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Portero | ![]() | 13 | Kieszek | 2.790 | 31 | 89,0% | 31 | 89,0% | 31 | 89,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Defensa | ![]() | Javier Soler | 90 | 1 | 3,0% | 1 | 3,0% | 1 | 3,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Defensa | ![]() | Víctor Mena | 172 | 2 | 6,0% | 1 | 3,0% | 2 | 6,0% | 1 | 3,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Defensa | ![]() | 2 | Caro | 1.596 | 19 | 54,0% | 17 | 49,0% | 17 | 49,0% | 2 | 6,0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Defensa | ![]() | 15 | Miguel Loureiro | 859 | 11 | 31,0% | 7 | 20,0% | 9 | 26,0% | 4 | 11,0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Defensa | ![]() | 16 | Álex Quintanilla | 657 | 8 | 23,0% | 6 | 17,0% | 8 | 23,0% | 2 | 6,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Defensa | ![]() | 17 | Fernández | 2.155 | 26 | 74,0% | 21 | 60,0% | 25 | 71,0% | 5 | 14,0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Defensa | ![]() | 18 | Josema | 912 | 11 | 31,0% | 7 | 20,0% | 11 | 31,0% | 4 | 11,0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Defensa | ![]() | 19 | Javi Noblejas | 45 | 1 | 3,0% | 0 | 0,0% | 1 | 3,0% | 1 | 3,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa | ![]() | 21 | Jesús Valentín | 598 | 9 | 26,0% | 6 | 17,0% | 6 | 17,0% | 3 | 9,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Defensa | ![]() | 23 | Aythami Artiles | 989 | 11 | 31,0% | 10 | 29,0% | 11 | 31,0% | 1 | 3,0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
Centrocampista | ![]() | Andrés Martín | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | Borja Estepa | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | Jordi Ortega | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | Sebas | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | Waldo Rubio | 33 | 2 | 6,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 6,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Centrocampista | ![]() | 4 | Álex Vallejo | 710 | 13 | 37,0% | 4 | 11,0% | 7 | 20,0% | 9 | 26,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Centrocampista | ![]() | 5 | Aguza | 1.899 | 27 | 77,0% | 15 | 43,0% | 21 | 60,0% | 12 | 34,0% | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
Centrocampista | ![]() | 6 | Edu Ramos | 2.631 | 31 | 89,0% | 25 | 71,0% | 31 | 89,0% | 6 | 17,0% | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Centrocampista | ![]() | 7 | Javi Lara | 1.800 | 24 | 69,0% | 16 | 46,0% | 20 | 57,0% | 8 | 23,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Centrocampista | ![]() | 9 | Reyes | 379 | 10 | 29,0% | 1 | 3,0% | 4 | 11,0% | 9 | 26,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Centrocampista | ![]() | 10 | Alfaro | 1.091 | 26 | 74,0% | 0 | 0,0% | 11 | 31,0% | 26 | 74,0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Centrocampista | ![]() | 11 | Javi Galán | 2.616 | 33 | 94,0% | 23 | 66,0% | 28 | 80,0% | 10 | 29,0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 |
Centrocampista | ![]() | 12 | Quim Araujo | 234 | 9 | 26,0% | 1 | 3,0% | 1 | 3,0% | 8 | 23,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Centrocampista | ![]() | 20 | Esteve | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 37 | Alvaro Aguado | 406 | 10 | 29,0% | 2 | 6,0% | 2 | 6,0% | 8 | 23,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Delantero | ![]() | Quiles | 45 | 1 | 3,0% | 0 | 0,0% | 1 | 3,0% | 1 | 3,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delantero | ![]() | 14 | Sergi Guardiola | 2.793 | 33 | 94,0% | 27 | 77,0% | 31 | 89,0% | 6 | 17,0% | 10 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 47 |
Delantero | ![]() | 22 | Jovanović | 1.811 | 26 | 74,0% | 10 | 29,0% | 20 | 57,0% | 16 | 46,0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
Delantero | ![]() | 24 | Juanjo Narváez | 721 | 11 | 31,0% | 3 | 9,0% | 9 | 26,0% | 8 | 23,0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Delantero | ![]() | 39 | Eneko Jauregi | 103 | 6 | 17,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6 | 17,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Previa | 20 ABR 2018
Pelea por la permanencia en El Arcángel
Córdoba CF y Sevilla Atlético se enfrentan en un partido vital para salir de las plazas de descenso.
Previa | 13 ABR 2018
Previa | 6 ABR 2018
Córdoba y Lorca no pueden permitirse errores
Duelo decisivo en la lucha por la permanencia entre andaluces y murcianos, dos conjuntos que no pueden permitirse no sumar los tres puntos.
Previa | 30 MAR 2018
Previa | 23 MAR 2018
El Real Oviedo pone a prueba la capacidad de reacción del Córdoba
El cuadro andaluz, que sueña con la permanencia, recibe la visita de los asturianos, inmersos en la pelea por el ascenso.
Previa | 17 MAR 2018