Plantilla
Tony

Porteras
Centrocampistas
Clasificación
PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid FemeninoATM | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 63 | 19 | |
2 | FC BarcelonaFCB | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 83 | 11 | |
3 | AthleticATH | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 44 | 38 | |
4 | Granadilla EgatesaUDG | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 33 | |
5 | R. Betis FéminasBET | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 39 | 35 | |
6 | VCF FemeninoVAL | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 32 | |
7 | Levante FemeninoLEV | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 49 | 43 |
Resultados