Plantilla
Alberto

Porteras
Centrocampistas
Delanteras

Laura

Darlene de Souza

Nuria

Naima

Zenatha Coleman

Maca

Paula Belenguer

Armisa Kuč
Clasificación
PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | EspanyolESP | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 20 | 35 | |
13 | Sevilla FCSEV | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 41 | |
14 | F. AlbaceteFALB | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 52 | |
15 | Zaragoza CFFZGZ | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 56 | |
16 | Santa Teresa CDSTB | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 58 |
Resultados